Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun MUDO | 129 | 408 | 216 | 52.94% | 192 | 47.06% | |||||||
| 1 | RT. 06 | 65 | 207 | 107 | 51.69% | 100 | 48.31% | |||||||
| 2 | RT. 07 | 63 | 197 | 107 | 54.31% | 90 | 45.69% | |||||||
| 2 | Dusun TENGAH | 175 | 558 | 291 | 52.15% | 267 | 47.85% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 63 | 211 | 116 | 54.98% | 95 | 45.02% | |||||||
| 2 | RT. 04 | 51 | 173 | 89 | 51.45% | 84 | 48.55% | |||||||
| 3 | RT. 05 | 61 | 174 | 86 | 49.43% | 88 | 50.57% | |||||||
| 3 | Dusun TUO | 111 | 359 | 194 | 54.04% | 165 | 45.96% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 63 | 206 | 108 | 52.43% | 98 | 47.57% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 48 | 153 | 86 | 56.21% | 67 | 43.79% | |||||||
| TOTAL | 415 | 1.325 | 701 | 52.91% | 624 | 47.09% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 40.559.147,61Rp. 0,00
Rp. 1.001.918.692,74Rp. 1.392.433.400,00
Rp. 1.117.001.144,00Rp. 1.428.733.547,61
Rp. 0,00Rp. 36.300.147,61
Rp. 594.648.000,00Rp. 762.435.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.146.000,00
Rp. 386.741.500,00Rp. 478.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 20.250.400,00Rp. 20.250.400,00
Rp. 278.792,74Rp. 0,00
Rp. 434.956.644,00Rp. 541.968.503,61
Rp. 353.549.500,00Rp. 428.969.044,00
Rp. 45.500.000,00Rp. 113.340.000,00
Rp. 2.495.000,00Rp. 38.456.000,00
Rp. 280.500.000,00Rp. 306.000.000,00